Ausstellerpakete
Bereitgestellt wird eine Fläche, auf der Banner oder Ausstellungswände der Firmen aufgestellt werden können. Zusatzausstattungen wie Prospektständer, Monitore oder Exponate müssen auf der angegebenen Fläche Platz finden. Prospektständer und Monitore werden nicht angeboten, sondern müssen durch den Aussteller mitgebracht oder vor Ort organisiert werden.
Paket | A | B | C |
|---|---|---|---|
Fläche (B x T) | 3,00 m x 1,00 m | 3,00 m x 1,50 m | maximal 8 m² bei 2 m Tiefe max 8 m² with 2 m depth |
Bereitstellung Elektroenergie 220 V (Steckdose), bitte bei Buchung angeben provision of electric power 220 V 10 A (socket) when booking | X | X | |
Stellmöglichkeit Tisch (wird bei Bedarf vor Ort kostenfrei bereitgestellt, bitte bei Buchung angeben) possibility to place a table (provided for free on site when required, please specify when booking) | X | X | |
Aufstellmöglichkeit für Monitor possibility to place a monitor | X | X | |
Aufstellmöglichkeit für Exponat possibility to place an exhibit | X | ||
Standpersonal (eine Person) stand staff (one person) | X | X | X |
Elektronische Anzeige auf der Konferenz-App und auf der Website www.acrps.info electronic advertising at the conference app and on the Website www.acrps.info | X | X | X |
Nennung als Sponsor im Foyer und zum Get Together mention as sponsor in the foyer and at the GetTogether | X | X | X |
Preis bei Anmeldung bis 30.09.2024 Fee for registration until 30th September 2024 | 1.950 EUR | 2.850 EUR | 3.600 EUR |
Preis bei Anmeldung ab 01.10.2024 Fee for registration from 1st October 2024 | 2.050 EUR | 3.000 EUR | 3.800 EUR |
Preise ohne Mehrwertsteuer
10 % Rabatt für Aussteller der acrps 2023 oder dcrps 2024
Anmeldeschluss (vorbehaltlich verfügbarer Pakete)











